| Sword | Description | Stat | Found / Dropped By |
Alucard Sword | Mother's family heirloom | ATT +42 | Cave |
Alucart Sword | Resembles family sword | ATT +2 | Marble Gallery |
Badelaire | Power increases with game play | ??? | Forbidden Library |
Bastard Sword | Standard sword | ATT +20 | Reverse Keep / Spectral Sword |
Bekatowa | Plain easy-to-use war sword sword | ATT +14 | Clock Tower / Sword Lord |
Broadsword | Simple mercenary's sword | ATT +12 | Olrox's Quarters / Spectral Sword |
Crissaegrim | Countless blades dice enemy | ATT +35 | Schmoo |
Cutlass | Sword of the English Navy | ATT +7 | Royal Chapel / Sword Lord, Corner Guard, Owl Knight |
Damascus Sword | Fine sword honed to razor-edge | ATT +17 | Bought From Librarian ($4000) / Corner Guard |
Dark Blade | Sword forged by elves | ATT +35 DEF +2 | Reverse Caverns |
Falchion | Norman curved sword | ATT +10 | Castle Keep |
Firebrand | Fire sword of Oberon | ATT +25 | Bought From Librarian ($10000) / Lossoth |
Gladius | Sword of ancient Rome | ATT +3 | Outer Wall |
Gram | The sword named Gram | ATT +30 | Reverse Colosseum |
Gurthang | Gets stronger when bloodied | ??? | Spectral Sword (Lv.36) |
Harper | The sword named Harper | ATT +28 | Bought From Librarian ($12000) |
Holy Sword | Cross hilt -- strong vs. undead | ATT +26 | Colosseum / Vandal Sword |
Hunter Sword | Ivory handled hunting sword | ATT +20 | Blade |
Icebrand | Ice sword of Mim | ATT +25 | Bought From Librarian ($10000), Catacombs / Fishead |
Luminus | Sword forged by elves | ATT +26 | Reverse Clock Tower |
Mablung Sword | Spirit sword-improves DEF | ATT +39 DEF +2 | Spectral Sword (Lv.36) |
Marsil | Powerful sword of flames | ATT +33 | Fire Demon |
Mormegil | Black sword -- strong vs. holy | ATT +25 | Catacombs |
Mourneblade | Feeds upon enemy's souls (restore HP) | ATT +36 DEF +1 | Azaghal |
Saber | Light cavalry sword | ATT +9 | Bought From Librarian ($1500) / Armor Lord, Magic Tome |
Scimitar | Single edged curved sword sword | ATT +5 | Underground Caverns / Skull Lord |
Sword Familiar | Sentient sword familiar | ??? | Olrox's Quarters |
Sword of Hador | House of Hador heirloom | ATT +24 | Death Wing's Lairs |
Talwar | Curved Indian sword | ATT +22 | Anti-Chapel |
Terminus Est | Poisoned executioner's sword | ATT +32 | Nova Skeleton |
Thunderbrand | Lightning sword of Indra | ATT +25 | Bought From Librarian ($10000) |
Tyrfing | Cursed dark sword | ATT -30 | Castle Keep |
Vorpal Blade | Slices cleanly through enemies | ATT +25 | Archer |
12/2/11
Castlevania Weapon Sword
Posted by
Unknown